
Macchina per la produzione di tubi rettangolari tondi quadrati industriali di vendita diretta in fabbrica Hg165/Laminatoio per tubi in acciaio ERW per saldatura ad alta frequenza/Macchina per il laminatoio per tubi
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | HG165 |
| Applicazione | Industria |
| Tipo | Linea di laminazione tubi per saldatura ad alta frequenza |
| Spessore massimo | 2,0-6,0 mm |
| Diametro massimo del tubo | 60-165 mm |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio del contenitore |
| Marchio | COLLEGATO |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 845510 |
Descrizione del prodotto
Stai cercando una macchina per la produzione di tubi in acciaio di alta qualità che fornisca prestazioni eccezionali?
Tengdi Machinery è un eccellente produttore di attrezzature per tubi in acciaio. La nostra linea di produzione di tubi presenta i vantaggi di elevata resa, funzionamento semplice, macchina robusta, ecc. Può ottenere produzione continua, alta efficienza, bassi costi di produzione, breve periodo di ammortamento e dispone di una tecnologia di cambio automatico del rotolo, che consente di risparmiare notevolmente tempo di cambiare i rulli e migliora ulteriormente l’efficienza produttiva. Tengdi dispone anche di un team tecnico professionale con molti anni di esperienza, in grado di garantire che tutti i nostri prodotti soddisfino gli standard più elevati
Info Veloci| Produzione | Macchinari Tengdi | Nome | Macchina per la produzione di tubi ERW |
| Tipo | Linea di produzione di saldatura di tubi in acciaio allo stato solido HF | Velocità della linea | ≤60 m/min |
| Tubo tondo diam | Φ60 - Φ165 mm | Spessore del tubo tondo | 2,0 - 6,0 mm |
| Dimensioni del tubo quadrato e rettangolare | 50*50-130*130mm | Spessore del tubo quadrato e rettangolare | 2,0 - 6,0 mm |
| Materiale del tubo | Acciaio al carbonio/acciaio zincato | Luogo d'origine | Shijiazhuang, Cina |
| Voltaggio | 220/380/415/440V | Metodo di formazione | Struttura quadrata push; Metodo di cambio rapido del rotolo |
| Modello | Processione(mm) | Spessore rotondo (mm) | Quadrato/rettangolare (mm) | Spessore del tubo | ||









